2001/02 ] [ 2002/03 ] 2003/04 ] 2004/05 ] 2005/06 ] 2006/07 ] 2007/08 ] 2008/09 Männer I ] 2008/09 Männer II ] 2009/10 Männer I ] 2009/10 Männer II ] 2010/11 Spielgemeinschaft Männer ] 2010/11 Männer/USG ] 2011/12 ] 2012/13 ] 2014/15 ]
 
<< ] ^^ ] >> ]    2002/03
   

 
Männer
Platz Mannschaft Spiele g u v Tore Punkte
1 USG Chemnitz 16 15 1 0 409:266 31:01
2 Chemnitzer Polizeisportverein 16 14 0 2 417:289 28:04
3 TuS Oelsnitz/E. 16 9 2 5 352:332 20:12
4 TSV Zschopau II 16 9 1 6 314:301 19:13
5 ESV Lokomotive Chemnitz 16 6 2 10 312:358 12:20
6 SG Stahl Chemnitz 16 4 2 10 303:324 10:22
7 SV Chemnitz-Harthau II 16 4 1 11 292:321 09:23
8 USG Chemnitz II 16 4 0 12 302:401 08:24
10 VTB Chemnitz 16 3 1 12 277:386 07:25
 

Home www.handball-chemnitz.de Impressum